Amministrazione Trasparente
I dati personali pubblicati sono "riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d.lgs 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi originari del trattamento ai sensi dell’art. 5, par. 1, lettera b), del RGPD, e delle altre disposizioni rilevanti in materia"
Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l’assegnazione del trattamento accessorio - Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi - Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti
| ANNO SCOLASTICO | MOF STANZIATO € | MOF DISTRIBUITO € | EVENTUALE RESIDUO | NOTE |
| 2025/2026 | 105.435,69 | Contratto 2527 del 23/02/2026 | ||
| 2024/2025 | 105.135,99 | 103.928,53 | 1.507,46 | Contratto del 26/05/2025 |
| 2023/2024 | 109.463,44 | 106.256,49 | 3.206,95 | Contratto prot. 4656 del 13/04/2024 |
| 2022/2023 | 102.297,27 | 96.217,79 | 6.079,48 | Contratto prot.4760 del 03/05/2023 |
| 2021/2022 | 124.938,04 | 115.089,63 | 9.848,41 | Contratto del 27/05/2022 |

